1 | گشایش اعتبار اسنادی (حداکثر 3 ماه) | 1% |
2 | دریافت و تأیید اسناد - برای هر دسته | 10 p.v. |
3 | تمدید اعتبار اسنادی به مدت 3 ماه - برای مبلغ باقی مانده | 0.5٪ (حداقل 200 p.v) |
4 | افزایش مبلغ اعتبار اسنادی (به میزان افزایش یافته) | 1% |
5 | تغییر شرایط اعتبار اسنادی | 10 p.v. |
6 | فسخ زودهنگام اعتبار اسنادی | 100 p.v. |
7 | تصویب اعتبار اسنادی | 3٪ (حداقل 200 p.v) |
8 | قابل انتقال | با توافق |
9 | هزینه تعهد | 3% |
10 | مشاوره بانکی | 100 p.v. |
وام
وام