1. | باز شدن گارانتی | 1٪ (حداقل 200 p.v) |
2. | افزایش مبلغ تضمین (افزایش مبلغ) | 1٪ (حداقل 200 p.v) |
3. | تمدید مدت گارانتی | 0.5٪ (حداقل 200 p.v) |
4. | تغییر شرایط گارانتی | 50 p.v. |
5. | فسخ زودهنگام گارانتی | 100 p.v. |
6. | افتتاح ضمانت نامه بر اساس ضمانت نامه کانتور بانک دیگر | 1٪ (حداقل 200 p.v) |
7. | افزایش مبلغ ضمانت نامه افتتاح شده بر اساس ضمانت نامه کانتور بانکی دیگر | 1٪ (حداقل 200 p.v) |
8. | مشاوره بانکی | 100 p.v. |
9. | هزینه تعهد (سالانه) | 3% |
10. | گارانتی برای یک فرد (گارانتی کانتور) | 1% |
وام
وام